Störungsarchiv Deutschland: Historische Ausfälle
Vollständiges Störungsarchiv für Deutschland: Historische Stromausfälle, DSL-, Mobilfunk- und Bahnstörungen der letzten Monate im Detail.
| Anbieter / Netz | Region / Ort | Status | Betroffene | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|---|
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Meißen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 11:23 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Nordsachsen - Süd (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 11:23 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Lörrach (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Stadt Baden-Baden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Ortenaukreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Waldshut (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Emmendingen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Rottweil (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Enzkreis und Stadt Pforzheim (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Freudenstadt (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Rastatt (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Enzkreis und Stadt Pforzheim (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Calw (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Schwarzwald-Baar-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | 17. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Stromnetz Hamburg | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Östlich Fehmarn bis Rügen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 07:46 Uhr |
| Stromnetz Hamburg | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Flensburg bis Fehmarn (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 07:46 Uhr |
| E.DIS Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Rostock - Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 15:00 Uhr |
| E.DIS Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Hansestadt Rostock (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 15:00 Uhr |
| E.DIS Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Vorpommern-Rügen - Insel Rügen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 15:00 Uhr |
| E.DIS Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Vorpommern-Rügen - Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 15:00 Uhr |
| E.DIS Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Vorpommern-Rügen - Binnenland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 15:00 Uhr |
| Stromnetz Hamburg | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Ostholstein - Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 12:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STARKWIND in Bodensee - West (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 06:04 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STARKWIND in Bodensee - Ost (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 06:04 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STARKWIND in Bodensee - Mitte (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 06:04 Uhr |
| Stromnetz Hamburg | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Elbe-/Wesermündung (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 02:06 Uhr |
| Stromnetz Hamburg | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Helgoland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 02:06 Uhr |
| Stromnetz Hamburg | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Ostfriesische Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 02:06 Uhr |
| Stromnetz Hamburg | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Nordfriesische Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 02:06 Uhr |
| Avacon Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Holzminden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NI) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Westnetz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Frankenthal (Pfalz) (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (RP) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 05:00 Uhr |
| Westnetz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Paderborn (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NW) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Vogtlandkreis - Tiefland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Bayernwerk Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis und Stadt Passau (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 05:00 Uhr |
| Syna | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Main-Taunus-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Vogtlandkreis - Bergland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Syna | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Neunkirchen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SL) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Bayernwerk Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Nürnberger Land (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Lörrach (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 19:00 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Dresden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 10:27 Uhr |
| Bayernwerk Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN in Kreis Weilheim-Schongau (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 1.050 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Wartburgkreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (TH) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Syna | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Saarlouis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SL) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Westnetz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Donnersbergkreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (RP) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Netze BW | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN in Kreis Konstanz (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.050 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Bayernwerk Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Amberg (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Westnetz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Essen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NW) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Westnetz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Rhein-Lahn-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (RP) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Unstrut-Hainich-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (TH) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Avacon Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Nienburg (Weser) (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NI) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Syna | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Wiesbaden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Zwickau - Tiefland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 08:00 Uhr |
| Bayernwerk Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Regen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 05:00 Uhr |
| Syna | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
| Syna | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Main-Kinzig-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 05:00 Uhr |
| Westnetz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Olpe (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NW) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 05:00 Uhr |
| Mitnetz Strom | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Zwickau - Bergland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | 15. Nov. 2026, 23:00 Uhr |
| Bayernwerk Netz | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | 16. Nov. 2026, 02:00 Uhr |
Netzstabilitäts-Statistik Deutschland: Der SAIDI-Wert & Historische Großausfälle
Deutschland verfügt über eines der sichersten und am besten ausgebauten Versorgungsnetze weltweit. Während Stromausfälle, Zugausfälle und Netzanomalien für Bürger und Unternehmen im Alltag erhebliche Beeinträchtigungen darstellen, belegen amtliche Statistiken der Bundesnetzagentur (BNetzA) nach § 52 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) eine bemerkenswert hohe Zuverlässigkeit. Der wichtigste Gradmesser hierfür ist der sogenannte SAIDI-Wert (System Average Interruption Duration Index).
In den vergangenen Jahren lag die durchschnittliche ungeplante Stromausfallzeit pro Letztverbraucher in Deutschland stabil bei nur rund 10,7 bis 12,8 Minuten pro Kalenderjahr. Im internationalen Vergleich ist dieser Wert herausragend: In den USA liegt der jährliche Stromausfall pro Haushalt bei über 300 Minuten, in vielen europäischen Nachbarländern bei 40 bis 80 Minuten. Der Hauptgrund für diese Zuverlässigkeit ist der extrem hohe Verkabelungsgrad: Weit über 80 Prozent der Mittelspannungsleitungen und nahezu 100 Prozent der Niederspannungsleitungen in Deutschland sind als Erdkabel verlegt und damit vollständig vor Sturmtiefs, Orkanböen und Schneebruch geschützt.
Historische Großstörungen in Deutschland im Rückblick
Trotz modernster Redundanzen und n-1-Sicherheitskriterien im Übertragungsnetz kam es in der Vergangenheit zu spektakulären Großausfällen, die bis heute als Fallstudien im Zivilschutz dienen:
- Münsterländer Schneechaos (November 2005): Nasser, schwerer Schnee lagerte sich in gigantischen Mengen an den Freileitungen im Münsterland an. 82 gewaltige Gittermaste knickten unter der extremen Eislast wie Streichhölzer ein. Über 250.000 Menschen waren bis zu sechs Tage lang ohne Strom. Infolge der Katastrophe wurden bundesweit Masten statisch verstärkt und neue Stahllegierungen vorgeschrieben.
- Berlin-Köpenick Blackout (Februar 2019): Bei Tiefbauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke durchtrennte ein Bohrgerät versehentlich zwei parallel verlaufende 110-kV-Hochspannungskabel. Mehr als 31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe waren über 31 Stunden lang bei winterlichen Minusgraden stromlos. Der Vorfall führte zu verschärften Auflagen für Trassenpläne im Tiefbau.
- Trafo-Brand München-Schwabing (Mai 2019): Ein technischer Defekt in einem 110-kV-Großtransformator der Stadtwerke München löste einen Großbrand aus. Rund 45.000 Haushalte im Münchner Norden saßen im Dunkeln; Ampelanlagen fielen aus und der U-Bahnverkehr kam vorübergehend zum Stillstand.
Telekommunikation & Bahnstörungen im Störungsarchiv
In den Sektoren Telekommunikation und Bahnverkehr treten Störungen ungleich häufiger auf als im Stromnetz:
- Glasfaser-Baggerunfälle: Großraumstörungen im Internet- und Festnetz von Telekom, Vodafone, o2 oder 1&1 sind zu über 70 Prozent auf Beschädigungen von Haupt-Glasfasertrassen bei Straßenbauarbeiten zurückzuführen. Präzise OTDR-Messungen ermöglichen den Technikern die Lokalisierung der Schadstelle auf wenige Meter genau.
- Deutsche Bahn Fahrgastrechte: Bei Signalstörungen, Stellwerksausfällen oder Oberleitungsschäden im Netz der DB InfraGO greifen die gesetzlichen EU-Fahrgastrechte (VO 2021/782): Ab 60 Minuten Verspätung am Zielort erhalten Reisende 25 % des Fahrpreises erstattet; ab 120 Minuten sind es 50 %.
🛠️ Passende Diagnose- & Störungs-Tools
❓ Häufig gestellte Fragen zum Störungsarchiv
Was misst der SAIDI-Wert und wie stabil ist das deutsche Stromnetz?
Der SAIDI-Wert (System Average Interruption Duration Index) beziffert die durchschnittliche ungeplante Versorgungsunterbrechung je angeschlossenem Letztverbraucher pro Kalenderjahr. In Deutschland liegt der SAIDI nach offiziellen Erhebungen der Bundesnetzagentur bei nur rund 12,2 Minuten pro Jahr, womit Deutschland weltweit zu den ausfallsichersten Stromnetzen gehört.
Können archivierte Vorfälle als Beweismittel für Entschädigungen dienen?
Ja. Die archivierten und zeitgestempelten Störungsdaten auf StörungAktuell dienen Bürgern und Unternehmen als unabhängige Nachweise gegenüber Providern (für TKG § 58 Erstattungen) oder gegenüber der Deutschen Bahn (für Fahrgastrechte-Erstattungen).
Wie lange bleiben behobene Störungen im Archiv gespeichert?
Alle dokumentierten Vorfälle in den Sektoren Strom, Telekommunikation, Bahn und Banken verbleiben dauerhaft im Störungsarchiv, um historische Vergleiche der Netzbetreiber-Zuverlässigkeit zu ermöglichen.