Germany Historical Outage Archive: Incident Logs
Historical archive of resolved and active infrastructure outages in Germany across power grids, telecom operators and rail networks.
| Provider / Utility | Region / Location | Status | Impact | Logged Time |
|---|---|---|---|---|
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Meißen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 11:23 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Nordsachsen - Süd (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 11:23 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Lörrach (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Stadt Baden-Baden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Ortenaukreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Waldshut (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Emmendingen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Rottweil (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Enzkreis und Stadt Pforzheim (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Freudenstadt (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Rastatt (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Enzkreis und Stadt Pforzheim (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Kreis Calw (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ERGIEBIGEM DAUERREGEN in Schwarzwald-Baar-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.400 | Nov 17, 2026 at 02:00 CET |
| Stromnetz Hamburg Grid | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Östlich Fehmarn bis Rügen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 07:46 CET |
| Stromnetz Hamburg Grid | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Flensburg bis Fehmarn (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 07:46 CET |
| E.DIS Grid (Brandenburg, MV) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Rostock - Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 15:00 CET |
| E.DIS Grid (Brandenburg, MV) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Hansestadt Rostock (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 15:00 CET |
| E.DIS Grid (Brandenburg, MV) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Vorpommern-Rügen - Insel Rügen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 15:00 CET |
| E.DIS Grid (Brandenburg, MV) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Vorpommern-Rügen - Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 15:00 CET |
| E.DIS Grid (Brandenburg, MV) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Vorpommern-Rügen - Binnenland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (MV) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 15:00 CET |
| Stromnetz Hamburg Grid | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Ostholstein - Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 12:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STARKWIND in Bodensee - West (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 06:04 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STARKWIND in Bodensee - Ost (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 06:04 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STARKWIND in Bodensee - Mitte (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 06:04 CET |
| Stromnetz Hamburg Grid | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Elbe-/Wesermündung (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 02:06 CET |
| Stromnetz Hamburg Grid | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Helgoland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 02:06 CET |
| Stromnetz Hamburg Grid | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Ostfriesische Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 02:06 CET |
| Stromnetz Hamburg Grid | DWD Unwetterwarnung: Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND in Nordfriesische Küste (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 02:06 CET |
| Avacon Grid (Lower Saxony, Saxony-Anhalt) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Holzminden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NI) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Westnetz Grid (NRW, RP, NI) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Frankenthal (Pfalz) (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (RP) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 05:00 CET |
| Westnetz Grid (NRW, RP, NI) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Paderborn (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NW) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Vogtlandkreis - Tiefland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Bayernwerk Grid (Bavaria) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis und Stadt Passau (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 05:00 CET |
| Syna Power Grid (Hesse, RP, BW) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Main-Taunus-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 02:00 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Vogtlandkreis - Bergland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Syna Power Grid (Hesse, RP, BW) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Neunkirchen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SL) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Bayernwerk Grid (Bavaria) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Nürnberger Land (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Lörrach (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 19:00 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Dresden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 10:27 CET |
| Bayernwerk Grid (Bavaria) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN in Kreis Weilheim-Schongau (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 1.050 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Wartburgkreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (TH) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Syna Power Grid (Hesse, RP, BW) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Saarlouis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SL) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Westnetz Grid (NRW, RP, NI) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Donnersbergkreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (RP) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Netze BW (Baden-Wuerttemberg) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN in Kreis Konstanz (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BW) | Aktiv | 1.050 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Bayernwerk Grid (Bavaria) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Amberg (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Westnetz Grid (NRW, RP, NI) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Essen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NW) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Westnetz Grid (NRW, RP, NI) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Rhein-Lahn-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (RP) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Unstrut-Hainich-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (TH) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Avacon Grid (Lower Saxony, Saxony-Anhalt) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Nienburg (Weser) (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NI) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Syna Power Grid (Hesse, RP, BW) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Stadt Wiesbaden (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Zwickau - Tiefland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 08:00 CET |
| Bayernwerk Grid (Bavaria) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Regen (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 05:00 CET |
| Syna Power Grid (Hesse, RP, BW) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 02:00 CET |
| Syna Power Grid (Hesse, RP, BW) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Main-Kinzig-Kreis (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (HE) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 05:00 CET |
| Westnetz Grid (NRW, RP, NI) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Olpe (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (NW) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 05:00 CET |
| Mitnetz Power (Saxony, Thuringia) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Zwickau - Bergland (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (SN) | Aktiv | 700 | Nov 15, 2026 at 23:00 CET |
| Bayernwerk Grid (Bavaria) | DWD Unwetterwarnung: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN in Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (Erhöhtes Risiko für Freileitungs- und Trafostörungen) (BY) | Aktiv | 700 | Nov 16, 2026 at 02:00 CET |
German Grid Stability Telemetry: SAIDI Benchmark and Historical Outage Analysis
Germany maintains one of the world's most resilient physical and digital infrastructure ecosystems. While power outages and communications failures cause significant economic friction whenever they occur, international benchmarks consistently highlight the robustness of the German transmission and distribution networks. Central to assessing the operational security of electrical power supply is the System Average Interruption Duration Index (SAIDI), published annually by the Federal Network Agency (Bundesnetzagentur - BNetzA) in accordance with Section 52 of the Energy Industry Act (EnWG § 52).
Over the past decade, the average annual unplanned outage duration per connected consumer in Germany has hovered around 10.7 to 12.8 minutes per year. In comparison, utility customers in the United States average over 300 minutes of power interruptions annually, and many Southern European regions exceed 40 to 60 minutes. This exceptional stability is primarily driven by extensive underground cabling: over 80 percent of Germany's medium-voltage and nearly 100 percent of low-voltage distribution grids are buried beneath streets, shielding them from violent storm gusts, freezing rain, and fallen trees.
Historical Major Blackouts in Germany
Despite high undergrounding rates, rare cascading failures and external mechanical events have produced major infrastructure disruptions in modern German history:
- Münsterland Snow Disaster (November 2005): Extreme wet snow accretion coupled with severe gales deposited tons of ice onto high-voltage overhead lines. Over 82 high-voltage steel pylons collapsed like matchsticks across North Rhine-Westphalia, plunging more than 250,000 residents into darkness for up to six days. The event led to widespread structural reinforcement of steel transmission towers across Europe.
- Berlin-Köpenick Blackout (February 2019): During civil engineering bridge construction work along the Salvador-Allende-Brücke, an industrial drill severed two critical 110-kV high-voltage transmission cables. Over 31,000 households and 2,000 commercial entities lost power for more than 31 hours in freezing winter temperatures, underscoring the vulnerability of municipal cable bridge crossings.
- Munich Schwabing Substation Fire (May 2019): An explosive technical fault in a 110-kV transformer at the Stadtwerke München (SWM) Schwabing substation ignited an intense oil blaze, severing power to over 45,000 residents, shutting down traffic lights across northern Munich, and halting underground U-Bahn trains.
Telecommunications and Railway Outage Dynamics
Unlike power networks, broadband telecommunications and rail networks experience higher localized failure frequencies:
- Fiber Excavation Incidents: Telecommunications outages involving Telekom, Vodafone, or Deutsche Glasfaser are overwhelmingly caused by civil construction equipment cutting unmapped optical conduit lines. Modern automated OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) pulse tests allow technicians to pinpoint the exact meter mark of the cable break within minutes.
- Deutsche Bahn Railway Disruptions: Railway infrastructure managed by DB InfraGO experiences signaling faults (Stellwerkstörungen), overhead wire damage (Oberleitungsschaden), and track trespassing. Under EU Regulation 2021/782, rail passengers are entitled to statutory compensation of 25% of ticket price for delays over 60 minutes, and 50% for delays exceeding 120 minutes.
🛠️ Diagnostic & Telemetry Tools
❓ Frequently Asked Questions: Historical Outage Archive
What is the SAIDI metric and how does Germany rank internationally?
The System Average Interruption Duration Index (SAIDI) measures the average unplanned power outage duration per connected end-user per year. In Germany, according to official Bundesnetzagentur monitoring reports, the average SAIDI is approximately 12.2 minutes per year, giving Germany one of the highest electricity grid reliability ratings in the world.
How can historical incident logs be used for consumer disputes?
Documented timestamped entries in our historical archive serve as independent third-party corroboration during compensation claims under Section 58 TKG (telecoms) or railway passenger rights claims (EU 2021/782) when providers dispute the timing or scope of an incident.
How long are resolved infrastructure incidents retained in this archive?
Incident records across power grids, telecom backbones, rail lines, and banking portals remain permanently indexed in our telemetry database to facilitate longitudinal reliability comparisons and regulatory transparency.